網站地圖
虹宇HYS5091TFZE6防撞緩沖車主要技術參數 | |||
產品商標 | 虹宇 | 企業名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號 | HYS5091TFZE6 | 公告批次 | 383 |
外形尺寸(mm) | 7750,8350,8450,8600,8800×2500,2550×3750,3950 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 8230,8295,9230,9295 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 8100,9100 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 3900/4330,3900/4395,4100/5130,4100/5195 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 88 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝排氣管樣式。側防護材料冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護由后部防撞包代替,離地高度為:420(mm);ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司;專用裝置主要是廂體和防撞包,用于道路失控車輛應急緩沖。采用加厚廂體時,整備質量為9100千克。選裝防撞包樣式。選裝廂體內部安裝配重塊。 |
虹宇HYS5091TFZE6防撞緩沖車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1180GL6DJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050 |
軸 距(mm) | 3950,4200,4500,4700,5100,4400 | 后輪距(mm) | 1820,1870 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 25/26,25/23,28/29,28/26 | 前懸后懸 | 1450/2350,1250/2550,1410/2390,1450/2400,1250/2600,1410/2440,1450/2300,1250/2500,1410/2340,1450/2550,1250/2750,1410/2590 |
虹宇HYS5091TFZE6防撞緩沖車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
YCS06200-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 147/199 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147/199 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 162/220 |
YCS04220-61A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4295 | 162/220 |
D43TCIF11 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4296 | 151/205 |
猜您喜歡的車型