網(wǎng)站地圖
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境保護系列 > 清洗吸污車 > 天錦4700吸污車
整車型號:HYS5180GQWE6
免征:有 環(huán)保:有 3C:有
底盤型號:DFH1180EX8
底盤品牌:東風
駕駛室:天錦
軸距:4700mm
發(fā)動機:康明斯154Kw
容積:污水箱10m3/清水箱5m3
無憂售后
上門服務
虹宇HYS5180GQWE6清洗吸污車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標 | 虹宇 | 企業(yè)名稱 | 湖北宏宇專用汽車有限公司 |
車輛型號 | HYS5180GQWE6 | 公告批次 | 331 |
外形尺寸(mm) | 8825,9155,9455×2500,2550×3550,3650,3800 | 罐體容積(m3) | 5.36 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 5105,5170 |
整備質(zhì)量(kg) | 12700 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
最高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝排氣系統(tǒng)側(cè)掛結構樣式,選裝無副發(fā)動機防護罩結構;選裝無副發(fā)動機結構,選裝后部結構樣式。該車罐體前段為清水罐,后段為污水罐,清水罐運輸介質(zhì):水,有效容積5.36立方米;污水罐運輸介質(zhì):液態(tài)污物,有效容積6.7立方米。罐體尺寸為:4500×2000(清水罐直段長2000毫米,污水罐直段長2500毫米),4700×1950(清水罐直段長2100毫米,污水罐直段長2600毫米),4900×1900(清水罐直段長2200毫米,污水罐直段長2700毫米)。清水罐和吸污罐為兩個獨立罐體,不能同時滿載,清洗功能時用清水罐,使用吸污功能時用吸污罐,清洗吸污兩種功能不能同時使用。ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。側(cè)面防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護截面高度尺寸300mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度480mm。車長/軸距/前懸/后懸對應關系為:8825/4500/1400/2925,8825/4500/1430/2895,9155/4700/1400/3055,9155/4700/1430/3025,9455/5000/1400/3055,9455/5000/1430/3025。該車用于城市下水道系統(tǒng)的清理和疏通工作,并能實現(xiàn)將清洗后的污水運輸離開,避免造成二次污染,主要專用裝置為罐體。 |
虹宇HYS5180GQWE6清洗吸污車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFH1180EX8 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距(mm) | 1820,1860,1800 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前懸后懸 | 1430/3025,1430/2895,1400/3055,1400/2925 |
虹宇HYS5180GQWE6清洗吸污車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 | 5000 | 162/220 |
猜您喜歡的車型